<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: eCalc: una calcolatrice scientifica completa&#8230;online</title>
	<atom:link href="http://www.n2h.it/internet/ecalc-una-calcolatrice-scientifica-completa-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n2h.it/internet/ecalc-una-calcolatrice-scientifica-completa-online/</link>
	<description>Notizie, trucchi, recensioni, curiosità e guide per non perdersi nel mondo di Internet e per sfruttare al meglio le potenzialità del proprio computer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:45:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: davide</title>
		<link>http://www.n2h.it/internet/ecalc-una-calcolatrice-scientifica-completa-online/comment-page-1/#comment-187721</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 07:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n2h.it/?p=1216#comment-187721</guid>
		<description>@nunzia: clicca sul link &quot;Visita il sito ufficiale...&quot; in fondo all&#039;articolo :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nunzia: clicca sul link &#8220;Visita il sito ufficiale&#8230;&#8221; in fondo all&#8217;articolo <img src='http://www.n2h.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nunzia</title>
		<link>http://www.n2h.it/internet/ecalc-una-calcolatrice-scientifica-completa-online/comment-page-1/#comment-187194</link>
		<dc:creator>nunzia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n2h.it/?p=1216#comment-187194</guid>
		<description>ma come si usa? qui sembra un&#039;immagine...come si fa per utilizzarla??
Please help meee!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma come si usa? qui sembra un&#8217;immagine&#8230;come si fa per utilizzarla??<br />
Please help meee!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://www.n2h.it/internet/ecalc-una-calcolatrice-scientifica-completa-online/comment-page-1/#comment-145302</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 18:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n2h.it/?p=1216#comment-145302</guid>
		<description>bella grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bella grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittore</title>
		<link>http://www.n2h.it/internet/ecalc-una-calcolatrice-scientifica-completa-online/comment-page-1/#comment-124183</link>
		<dc:creator>Vittore</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.n2h.it/?p=1216#comment-124183</guid>
		<description>Utile, anche se sarebbe più utile se si potesse leggerne lo script</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utile, anche se sarebbe più utile se si potesse leggerne lo script</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

